| Выпуск | Название | |
| № 1 (2015) | Этнические различия в распределении частот аллелей и генотипов по полиморфному маркёру rs1801275 гена IL-4R, ассоциированного с развитием лекарственной аллергии при применении β-лактамных антибиотиков | Аннотация PDF (Rus) |
| И. В. Грознова, К. Б. Мирзаев, Р. Е. Казаков, Д. М. Гафуров, С. Н. Маммаев, Д. А. Сычёв | ||
| № 2 (2020) | Эффективность и безопасность послеоперационной аналгезии кеторолаком и трамадолом в зависимости от наличия полиморфизмов CYP2D6 и CYP2C9 | Аннотация PDF (Rus) |
| А. А. Мурадян, Д. А. Сычёв, Д. А. Благовестнов | ||
| № 1 (2026) | Эффективность и безопасность терапии аторвастатином в казахской этнической группе | Аннотация PDF (Rus) |
| Р. Е. Тулеутаева, А. Р. Махатова, А. Е. Касымкан, Ж. Б. Иматулина | ||
| № 4 (2025) | Эффективность пропранолола у пациентов с циррозом печени и разными генотипами по полиморфному маркеру CYP2D6*4: серия случаев | Аннотация PDF (Rus) |
| Д. А. Сычев, А. И. Парусов, И. Д. Лоранская | ||
| 271 - 274 из 274 результатов | << < 5 6 7 8 9 10 | |



































