Выпуск | Название | |
№ 1 (2015) | Генетические, патофизиологические и клинические аспекты антиагрегантной терапии (обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. М. Зеленская, А. А. Слепухина, Н. В. Кох, К. А. Апарцин, Г. И. Лифшиц | ||
"... А brief description of the modern classes of antiplatelet drugs, their indications ..." | ||
№ 1 (2022) | Фармакоэкономический анализ персонализированной антиагрегантной терапии пациентов с острым коронарным синдромом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Абдуллаев, Б. И. Кантемирова, Е. Н. Чернышева | ||
"... Relevance. The problem of antiplatelet therapy resistance is not fully solved, whereas its ..." | ||
№ 2 (2015) | Многофакторный алгоритм прогнозирования антиагрегантного действия клопидогрела, как потенциальный способ повышения эффективности и безопасности антиагрегантной терапии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. П. Курчева, К. Б. Мирзаев, Д. А. Сычёв | ||
"... are responsible for the antiplatelet effect of clopidogrel in patients undergoing coronary stent implantation ..." | ||
№ 2 (2016) | Антиагрегантная терапия клопидогрелом у пациентов с атеросклерозом артерий нижних конечностей и сахарным диабетом 2 типа: состояние проблемы и перспективы фармакогенетического подхода | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Андреянова, К. Б. Мирзаев, Д. А. Сычёв, А. Г. Автандилов | ||
№ 2 (2016) | Клиническая фармакогенетика антиагреганта тикагрелора: есть ли перспективы? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Сычёв, Е. С. Торбенков | ||
"... ) an important place is given dual antiplatelet therapy. The relatively high frequency of complications ..." | ||
№ 1 (2023) | Сравнительная оценка влияния носительства полиморфизма генов CYP2C19, CYP2C9, CYP4F2 на клинико-лабораторные особенности пациентов с острым коронарным синдромом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. И. Кантемирова, М. А. Абдуллаев, Е. Н. Чернышева, И. З. Китиашвили, З. В. Жаркова, А. Н. Романова, Е. Р. Коновалова | ||
"... and CYP4F2*3 among 59 patients diagnosed with ACS who received dual antiplatelet therapy. Methods ..." | ||
№ 2 (2021) | Фармакогенетическое тестирование антиагрегантных препаратов в кардиохирургической практике: клинический случай | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Петрова, Е. Р. Жукова, Д. М. Никулина, С. А. Шашин, Д. Г. Тарасов | ||
"... исследований для определения генетической резистентности к антиагрегантным препаратам. ..." | ||
№ 1 (2024) | Особенности показателей агрегатометрии у мужчин — жителей Ставропольского края — представителей русской и армянской этнических групп, получающих лечение в стационаре | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Батурин, А. В. Иванова, А. А. Царукян, К. А. Муравьев | ||
"... that the antiplatelet effect in some patients may be weak and insufficient to prevent thrombosis. In this regard ..." | ||
№ 2 (2020) | Подходы к персонализации фармакотерапии антиагрегантной терапии на основе фармакогенетического тестирования у пациентов казахской национальности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. А. Ералиева, М. Т. Жайпанов, К. Н. Накипбекова, А. С. Туймебай, Б. Косуакова | ||
№ 2 (2017) | Частота носительства аллельных вариантов CYP2C19*2, CYP2C19*3, ассоциированных с развитием резистентности к клопидогрелу, у пациентов с ОКС русской и якутской этнических групп | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. С. Федоринов, К. Б. Мирзаев, Д. А. Сычёв, Н. Р. Максимова, Я. В. Чертовских, Я. В. Попова, К. С. Таюрская, З. А. Рудых | ||
№ 1 (2022) | Геморрагические церебральные осложнения на фоне терапии клопидогрелом у больных ишемическим инсультом при полиморфном носительстве CYP2C19*17: клинический случай | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Сычёв, Е. Ю. Китаева, В. В. Шпрах, К. Б. Мирзаев | ||
"... . Gastrointestinal bleeding, as well as other complications of antiplatelet therapy, are not registered in practice ..." | ||
№ 2 (2015) | Первый мета-анализ отечественных фармакогенетических исследований клопидогрела | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Чернов, К. Б. Мирзаев, Д. А. Сычёв | ||
"... syndrome), which is assigned a dual antiplatelet therapy. Quantitative data synthesis performed using MIX ..." | ||
№ 2 (2020) | Влияние носительства клинически значимых аллельных вариантов генов CES1, PON1, ABCG2, CYP4F2, CYP3A4, IGTB3, P2Y12, PEAR1, B4GALT2 на антиагрегантное действие клопидогрела и клинические исходы пациентов с ОКС и фибрилляцией предсердий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. В. Федина, К. Б. Мирзаев, Д. А. Сычёв, О. А. Батурина, Э. Рыткин, Д. В. Иващенко, Д. А. Андреев, К. А. Рыжикова, Е. А. Гришина, П. О. Бочков, Р. В. Шевченко | ||
1 - 13 из 13 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)