Выпуск | Название | |
№ 2 (2019) | Оценка взаимосвязи полиморфизмов генов ABCB1, CYP3A4 и CYP3A5 с изменениями концентрации ривароксабана в крови у пациентов после эндопротезирования крупных суставов нижних конечностей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. М. Миннигулов, Д. А. Сычев, П. О. Бочков, К. А. Акмалова, И. Ю. Юдина, А. В. Лычагин, Т. Е. Морозова | ||
"... Оценка взаимосвязи между генотипами полиморфизмов генов ABCB1, CYP3A4, CYP3A5 и изменениями ..." | ||
№ 2 (2019) | Влияние полиморфизмов CES1 и ABCB1 на уровни остаточной равновесной концентрации и геморрагические осложнения у пациентов с фибрилляцией предсердий и хронической болезнью почек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Скрипка, П. М. Крупенин, П. О. Бочков, К. А. Акмалова, В. В. Когай, А. А. Соколова, Д. А. Напалков, Д. А. Сычёв | ||
"... Изучение наличия значимого влияния носительства полиморфизмов генов ABCB1 (rs1045642, rs4148738) и ..." | ||
1 - 2 из 2 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)