| Выпуск | Название | |
| № 2 (2017) | Роль факторов риска в отдалённой токсичности тамоксифена для персонализации терапии: фармакоэпидемиологическое исследование | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. С. Захаренкова, И. А. Дудина, А. К. Игнатова, М. И. Савельева, И. В. Поддубная | ||
| "... менопаузального статуса, индекса массы тела и длительности приёма маоксифена, в качестве факторов риска развития ..." | ||
| № 1 (2020) | Новые возможности фармакогенетического подхода к персонализированной терапии тамоксифеном (обновлённый систематический обзор) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. И. Савельева, И. В. Поддубная | ||
| "... Тамоксифен, селективный модулятор эстрогеновых рецепторов (ER), в настоящее время применяется для ..." | ||
| № 1 (2022) | Прогностическое моделирование нежелательных лекарственных реакций тамоксифена при раке молочной железы (результаты когортного исследования) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. О. Голубенко, М. И. Савельева, Ж. А. Созаева, А. В. Поддубная, В. В. Коренная | ||
| "... лечения, что указывает на широкую вариабельность клинического ответа на лечение тамоксифеном. В статье ..." | ||
| № 2 (2022) | Полигенный анализ эффективности терапии препаратами, изменяющими течение рассеянного склероза, на основании данных 20-летнего исследования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Я. Р. Тимашева, И. А. Туктарова, Т. Р. Насибуллин, В. В. Эрдман, Т. Р. Галиуллин, О. В. Заплахова, К. З. Бахтиярова | ||
| № 2 (2016) | Антиагрегантная терапия клопидогрелом у пациентов с атеросклерозом артерий нижних конечностей и сахарным диабетом 2 типа: состояние проблемы и перспективы фармакогенетического подхода | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Андреянова, К. Б. Мирзаев, Д. А. Сычёв, А. Г. Автандилов | ||
| "... фактором риска развития периферического атеросклероза (в рамках макрососудистых осложнений ..." | ||
| № 2 (2017) | Носительство аллеля Т генетического полиморфизма фолатного обмена MTHFR с.677C>T - управляемый фактор риска и неблагоприятного прогноза шизофрении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. В. Жиляева, А. С. Благонравова, А. В. Сергеева | ||
| № 2 (2024) | Генетические факторы, способствующие развитию метаболического синдрома | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Е. Калашникова, Е. В. Шрайнер, В. И. Быстрова, Г. И. Лифшиц | ||
| "... наличие МС увеличивает риск развития инвалидизации и смертности в будущем. Несмотря на факторы внешней ..." | ||
| № 1 (2025) | Падения пожилых пациентов и их ассоциация с генетическими факторами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Шалыгин, М. И. Савельева, И. И. Синицина, Е. С. Ильина, М. С. Черняева, Д. А. Сычев | ||
| "... немодифицируемые и модифицируемые. К лекарственным средствам (модифицируемый фактор), повышающим риски падений ..." | ||
| № 1 (2023) | Генетическое тестирование в кардиологии с помощью NGS панели: от оценки риска заболевания до фармакогенетики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Мирошникова, С. Н. Пчелина, М. Ю. Донников, А. С. Воробьев, В. В. Цай, Л. В. Коваленко, О. С. Глотов | ||
| "... (аритмогенные синдромы), а также семейная гиперхолестеринемия, обусловливающая высокий риск развития ..." | ||
| № 2 (2025) | Влияние генетического полиморфизма CYP2C19 на эффективность эрадикации инфекции Helicobacter pylori — ключевого фактора канцерогенеза желудка | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Боярко, И. И. Синицина | ||
| "... Актуальность. Инфекция Helicobacter pylori является ключевым фактором риска развития рака желудка ..." | ||
| № 2 (2019) | Этнические различия в генетике развития артериальной гипертонии (на примере двух популяций: русские и буряты) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Я. Ковалева, Н. В. Кох, Е. Н. Воронина, О. С. Донирова, Е. М. Зеленская, Г. И. Лифшиц | ||
| "... Изучено влияния генетических факторов на риск возникновение АГ и особенности течения (степень ..." | ||
| № 2 (2018) | Полиморфизм гена GRIK1 как предиктор безопасности применения бензодиазепиновых транквилизаторов у пациентов с синдромом отмены алкоголя | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Брылёва, Д. В. Иващенко, М. А. Соловьёва, А. О. Кибитов, Е. А. Брюн, Д. А. Сычёв | ||
| "... с безопасностью фармакотерапии (СОА). Носительство аллели А является фактором риска развития НПР. Исключительная ..." | ||
| № 4 (2025) | Клинический случай геморрагического осложнения на фоне антикоагулянтной терапии: роль фармако-генетического тестирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. И. Сизова, Е. А. Моисеева, М. С. Черняева | ||
| "... с низким риском кровотечений по шкале HAS-BLED. Одними из таких факторов являются генетические. В случае ..." | ||
| № 1 (2024) | Персонализированный подход к прогнозированию и профилактике галоперидол-индуцированного удлинения интервала QT: короткий обзор | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. Ф. Насырова, А. В. Кидяева, В. В. Гречкина, Н. А. Шнайдер | ||
| "... и отечественных исследований, посвящённых влиянию галоперидола на интервал QT, роли факторов риска ..." | ||
| № 2 (2015) | Кашель и ангионевротический отёк на фоне приёма ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента: генетические маркёры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. С. Данцев, И. И. Синицина, Д. А. Сычёв | ||
| "... группы препаратов. Риск развития подобных осложнений, как правило, связан с повышением уровня брадикинина ..." | ||
| № 2 (2015) | Многофакторный алгоритм прогнозирования антиагрегантного действия клопидогрела, как потенциальный способ повышения эффективности и безопасности антиагрегантной терапии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. П. Курчева, К. Б. Мирзаев, Д. А. Сычёв | ||
| "... зависеть от генетических и от не генетических факторов. Поэтому необходим комплексный подход, учитывающий ..." | ||
| № 2 (2024) | Кашель, ассоциированный с приёмом ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента: роль фармакогенетики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Леонова | ||
| "... по оценке роли генетических факторов были направлены на полиморфизм гена АПФ (I/D) и разных локусов гена ..." | ||
| № 3 (2025) | Фармакогенетические аспекты назначения дабигатрана для профилактики венозных тромбоэмболических осложнений у больных после ортопедических операций: клинические случаи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Сычев, Т. В. Шелехова, А. Н. Леванов | ||
| "... обусловлена фармакогенетическими факторами. Цель. Оценить влияние полиморфизмов генов ABCB1 (rs1045642 ..." | ||
| № 1 (2025) | Необходимость персонализации подходов ведения пациентов с сочетанием ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий в реальной клинической практике: клинический пример | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Дё, А. И. Кочетков, К. Б. Мирзаев, Ш. П. Абдуллаев, О. Д. Остроумова, Д. А. Сычев | ||
| "... закономерно происходит повышение риска геморрагических осложнений, как клинически значимых, жизнеугрожающих ..." | ||
| № 2 (2024) | Генетический полиморфизм, влияющий на метаболизм противотуберкулёзных препаратов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Е. Тюлькова, А. П. Ткачук, К. А. Акмалова, Ш. П. Абдуллаев, К. Б. Мирзаев, Д. А. Сычев, В. А. Мануйлов | ||
| "... . Среди факторов, приводящих к этому, выделяют плохую переносимость противотуберкулёзных препаратов (ПТП ..." | ||
| № 1 (2023) | Кластер микроРНК miR- 144/451 в микровезикулах плазмы крови и эритроцитах у пациентов с тромбоэмболией лёгочной артерии в анамнезе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Сироткина, А. С. Улитина, Ю. И. Жиленкова, Е. А. Золотова, М. А. Симакова, О. М. Моисеева, Т. В. Вавилова | ||
| "... коррелировал с концентрациями в плазме крови фактора VIII и фибриногена (R = 0,584; p = 0,022 и R = –0,489 ..." | ||
| № 1 (2023) | Сравнительная оценка влияния носительства полиморфизма генов CYP2C19, CYP2C9, CYP4F2 на клинико-лабораторные особенности пациентов с острым коронарным синдромом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. И. Кантемирова, М. А. Абдуллаев, Е. Н. Чернышева, И. З. Китиашвили, З. В. Жаркова, А. Н. Романова, Е. Р. Коновалова | ||
| "... от генетических факторов, включая генотипы CYP2C19, CYP2C9 и CYP4F2. Однако, существующие исследования ..." | ||
| № 1 (2025) | Взаимосвязь генетических вариантов CYP2C9 с показателями офисного артериального давления у пациентов, получающих терапию ирбесартаном и валсартаном | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Реброва, Е. В. Ших | ||
| "... Артериальная гипертензия (АГ) является одним из наиболее значимых модифицируемых факторов риска ..." | ||
| № 2 (2025) | Фармакогенетические маркеры в лечении больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Иванова, Е. И. Юровская, К. Ю. Галкина | ||
| "... эффективность далека от целевых показателей и зависит от ряда факторов, в том числе генетических особенностей ..." | ||
| № 4 (2025) | Фармакогенетические маркеры в лечении больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Иванова, Е. И. Юровская, К. Ю. Галкина | ||
| "... эффективность далека от целевых показателей и зависит от ряда факторов, в том числе генетических особенностей ..." | ||
| 1 - 25 из 25 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



































